सीबीएसई-कक्षा X-2017
क्र सं | क्षेत्र का नाम | उपस्थित छात्रों की कुल संख्या | योग्य छात्रों की कुल संख्या | पास % 2020 | पास % 2019 | पास % 2018 | पास % 2017 | पास % 2016 |
1 | अ॰ और नि॰ | 214 | 214 | 100.00 | 99 | 99.54 | 100 | 98.1 |
2 | आंध्र प्रदेश | 2107 | 2106 | 99.95 | 99.95 | 96.96 | 99.91 | 100 |
3 | अरूणाचल | 577 | 564 | 97.75 | 94.68 | 75.64 | 97.71 | 99.86 |
4 | असम | 3552 | 3524 | 99.21 | 98.82 | 92.59 | 99.92 | 98.79 |
5 | बिहार | 3903 | 3859 | 98.87 | 98.98 | 94.18 | 98.68 | 97.81 |
6 | चंडीगढ़ | 632 | 631 | 99.84 | 99.68 | 97.07 | 99.71 | 99.86 |
7 | छत्तीसगढ | 2323 | 2287 | 98.45 | 99.61 | 96.35 | 99.56 | 98.84 |
8 | दादर और नगर हवेली | 76 | 75 | 98.68 | 100 | 98.33 | 100 | 98.68 |
9 | दमन और दिउ | 31 | 31 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | दिल्ली | 7920 | 7871 | 99.38 | 99.79 | 97.02 | 99.79 | 99.64 |
11 | गोवा | 352 | 350 | 99.43 | 98.32 | 96.1 | 100 | 99.74 |
12 | गुजरात | 2842 | 2819 | 99.19 | 99.14 | 94.1 | 99.57 | 99.52 |
13 | हरियाणा | 2035 | 2026 | 99.56 | 99.77 | 96.35 | 99.86 | 99 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 989 | 985 | 99.60 | 100 | 97.05 | 99.91 | 99.62 |
15 | जम्मू & कश्मीर | 2100 | 2074 | 98.76 | 99.61 | 96.91 | 99.91 | 99.87 |
16 | झारखंड | 1992 | 1968 | 98.80 | 98.85 | 92.69 | 99.95 | 97.39 |
17 | कर्नाटक | 4414 | 4396 | 99.59 | 99.92 | 99.2 | 99.98 | 99.96 |
18 | केरल | 4394 | 4386 | 99.82 | 99.98 | 99.84 | 100 | 99.66 |
19 | लक्षद्वीप | 17 | 17 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | मध्य प्रदेश | 7051 | 6976 | 98.94 | 99.26 | 95.14 | 99.73 | 98.57 |
21 | महाराष्ट्र | 5808 | 5716 | 98.42 | 98.99 | 96.25 | 99.7 | 99.15 |
22 | मणिपुर | 386 | 384 | 99.48 | 99.3 | 94.72 | 100 | 99.74 |
23 | मेघालय | 304 | 303 | 99.67 | 98.99 | 92.13 | 100 | 99.25 |
24 | मिजोरम | 102 | 102 | 100.00 | 100 | 100 | 97.48 | 86.89 |
25 | नागालैंड | 126 | 126 | 100.00 | 100 | 98.65 | 100 | 100 |
26 | उड़ीसा | 4208 | 4197 | 99.74 | 99.64 | 96.97 | 99.83 | 99.24 |
27 | पुडुचेरी | 319 | 319 | 100.00 | 100 | 100 | 98.7 | 99.57 |
28 | पंजाब | 3176 | 3152 | 99.24 | 99.75 | 95.67 | 99.86 | 99.2 |
29 | राजस्थान | 4565 | 4538 | 99.41 | 99.67 | 96.84 | 99.98 | 99.51 |
30 | सिक्किम | 57 | 56 | 98.25 | 98.7 | 98.61 | 100 | 100 |
31 | तमिलनाडु | 4283 | 4267 | 99.63 | 99.8 | 98.17 | 99.98 | 99.95 |
32 | तेलंगाना | 2774 | 2774 | 100.00 | 99.92 | 95.82 | 100 | 99.33 |
33 | त्रिपुरा | 463 | 463 | 100.00 | 99.03 | 95.04 | 99.12 | 100 |
34 | उत्तर प्रदेश | 12528 | 12367 | 98.71 | 99.42 | 95.29 | 99.88 | 98.36 |
35 | उत्तराखंड | 2990 | 2984 | 99.80 | 99.53 | 96.87 | 99.69 | 97.92 |
36 | पश्चिम बंगाल | 4801 | 4780 | 99.56 | 99.42 | 93.7 | 99.07 | 96.21 |
37 | के॰वि॰सं॰ (मु॰) | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| कुल | 94498 | 93774 | 99.23 | 99.47 | 95.94 | 99.74 | 98.92 |
Scroll To Top