होम »
शैक्षिक »
परिणाम »
सीबीएसई-कक्षा बारहवीं-2017 (राज्यवार) पिछले 4 सालों का
सीबीएसई-कक्षा बारहवीं-2017 (राज्यवार) पिछले 4 सालों का
क्र सं | क्षेत्र का नाम | उपस्थित छात्रों की कुल संख्या | योग्य छात्रों की कुल संख्या | पास % 2020 | पास % 2019 | पास % 2018 | पास % 2017 | पास % 2016 |
1 | अ॰ और नि॰ | 219 | 218 | 99.54 | 64.64 | 97.36 | 95.58 | 98.48 |
2 | आंध्र प्रदेश | 658 | 657 | 99.85 | 64.12 | 98.56 | 95.66 | 97.58 |
3 | अरूणाचल | 414 | 392 | 94.69 | 40.78 | 95.36 | 82.44 | 89.76 |
4 | असम | 2532 | 2500 | 98.74 | 56.73 | 96.39 | 93.71 | 94.92 |
5 | बिहार | 2001 | 1987 | 99.30 | 60.50 | 97.29 | 96.49 | 93.06 |
6 | चंडीगढ़ | 567 | 564 | 99.47 | 65.20 | 99.54 | 99.23 | 97 |
7 | छत्तीसगढ | 1632 | 1603 | 98.22 | 61.57 | 96.54 | 92.81 | 97.19 |
8 | दादर और नगर हवेली | 79 | 79 | 100 | 59.32 | 100 | 87.93 | 93.48 |
9 | दमन और दिउ | 22 | 21 | 95.45 | - | - | - | - |
10 | दिल्ली | 7620 | 7568 | 99.32 | 62.50 | 98.03 | 96.57 | 95.67 |
11 | गोवा | 237 | 232 | 97.89 | 62.33 | 99.62 | 98.02 | 99.19 |
12 | गुजरात | 1939 | 1853 | 95.56 | 57.66 | 95.55 | 93.26 | 94.58 |
13 | हरियाणा | 1837 | 1833 | 99.78 | 62.97 | 98.39 | 97.85 | 97.07 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 696 | 695 | 99.86 | 65.01 | 98.11 | 96.3 | 97.42 |
15 | जम्मू & कश्मीर | 1539 | 1506 | 97.86 | 58.66 | 96.21 | 94.67 | 93.47 |
16 | झारखंड | 1441 | 1424 | 98.82 | 55.06 | 97.14 | 93.49 | 92.68 |
17 | कर्नाटक | 1744 | 1713 | 98.22 | 70.56 | 98.7 | 97.14 | 97.61 |
18 | केरल | 3218 | 3197 | 99.35 | 77.71 | 99.91 | 99.13 | 99.44 |
19 | लक्षद्वीप | 2 | 2 | 100.00 | - | - | 100 | 100 |
20 | मध्य प्रदेश | 5381 | 5309 | 98.66 | 60.95 | 96.76 | 94.65 | 95.36 |
21 | महाराष्ट्र | 3392 | 3213 | 94.72 | 64.64 | 98.13 | 96.32 | 96.17 |
22 | मणिपुर | 295 | 295 | 100.00 | 57.59 | 99.14 | 93.64 | 97.37 |
23 | मेघालय | 289 | 287 | 99.31 | 56.16 | 93.42 | 94.59 | 99.68 |
24 | मिजोरम | 67 | 64 | 95.52 | 52.98 | 100 | 91.67 | 84.44 |
25 | नागालैंड | 137 | 130 | 94.89 | 53.78 | 96.48 | 92.27 | 67.23 |
26 | उड़ीसा | 2385 | 2373 | 99.50 | 64.60 | 98.19 | 93.44 | 94.81 |
27 | पुडुचेरी | 179 | 179 | 100.00 | 67.18 | 99.32 | 100 | 98.08 |
28 | पंजाब | 2482 | 2455 | 98.91 | 62.98 | 98.66 | 95.18 | 93.47 |
29 | राजस्थान | 3883 | 3794 | 97.71 | 62.62 | 98.17 | 96.37 | 94.64 |
30 | सिक्किम | 69 | 68 | 98.55 | 58.58 | 100 | 94.32 | 97.65 |
31 | तमिलांडु | 2592 | 2572 | 99.23 | 71.44 | 97.87 | 98.01 | 95.98 |
32 | तेलंगाना | 1187 | 1174 | 98.90 | 60.89 | 98.4 | 98.77 | 99.27 |
33 | त्रिपुरा | 289 | 285 | 98.62 | 60.22 | 98.53 | 99.26 | 98.32 |
34 | उत्तर प्रदेश | 10175 | 10068 | 98.95 | 62.21 | 97.74 | 96.56 | 95.19 |
35 | उत्तराखंड | 2883 | 2869 | 99.51 | 62.63 | 98.72 | 97.97 | 96.8 |
36 | पश्चिम बंगाल | 3894 | 3857 | 99.05 | 64.47 | 97.17 | 93.82 | 96.8 |
37 | के॰वि॰सं॰ (मु॰) | 122 | 122 | 100.00 | 80.69 | 100 | 98.75 | 100 |
| कुल | 68098 | 67158 | 98.62 | 98.54 | 97.78 | 95.86 | 95.46 |
Scroll To Top