होम »
शैक्षिक »
परिणाम »
छेत्रीय कार्यालयों के अनुसार कक्षा 10 का पास प्रतिशत
छेत्रीय कार्यालयों के अनुसार कक्षा 10 का पास प्रतिशत
क्र सं | छेत्रीय कार्यालय | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 में पास% | 2018 में पास% | 2019 में पास% | 2020 में पास% | केवीएस औसत 2019 के साथ विचरण |
1 | आगरा | - | - | 99.45 | 99.88 | 99.97 | 99.81 | 99.11 | 99.72 | 96.58 | 99.77 | 99.08 | -0.69 |
2 | अहमदाबाद | 96.11 | 99.68 | 99.48 | 99.86 | 99.67 | 98.66 | 99.51 | 99.59 | 94.26 | 99.17 | 99.19 | 0.02 |
3 | बंगलुरु | 99.19 | 99.8 | 99.91 | 100 | 100 | 99.75 | 99.94 | 99.98 | 99.2 | 99.92 | 99.59 | -0.33 |
4 | भोपाल | 95.79 | 99.61 | 99.74 | 99.91 | 99.44 | 99.85 | 99.89 | 100 | 95.13 | 99.27 | 99.13 | -0.14 |
5 | भुवनेश्वर | 96.92 | 98.6 | 99.8 | 99.97 | 99.95 | 99.44 | 99.68 | 99.82 | 96.97 | 99.64 | 99.74 | 0.1 |
6 | चंडीगढ़ | 96.54 | 99.44 | 99.68 | 99.94 | 99.73 | 99.46 | 99.28 | 99.92 | 95.9 | 99.74 | 99.34 | -0.4 |
7 | चेन्नई | 99.12 | 99.94 | 99.69 | 99.95 | 99.98 | 99.61 | 99.93 | 99.89 | 98.36 | 99.78 | 99.67 | -0.11 |
8 | देहारादून | 96.41 | 99.2 | 99.6 | 99.7 | 99.47 | 99.32 | 97.77 | 99.73 | 96.87 | 99.53 | 99.8 | 0.27 |
9 | दिल्ली | 96.51 | 99.15 | 99.55 | 99.91 | 99.86 | 99.58 | 99.58 | 99.83 | 97.02 | 99.79 | 99.38 | -0.41 |
10 | इरनाकुलम | - | - | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.66 | 100 | 99.84 | 99.98 | 99.82 | -0.16 |
11 | गुड़गाँव | - | - | 99.09 | 99.92 | 99.47 | 98.98 | 99 | 99.69 | 96.57 | 99.85 | 99.57 | -0.28 |
12 | गुवाहाटी | 96.91 | 97.75 | 99.3 | 99.83 | 99.9 | 99.94 | 99.22 | 99.93 | 92.56 | 99.03 | 99.14 | 0.11 |
13 | हैदराबाद | 98 | 99.51 | 99.86 | 100 | 99.72 | 99.83 | 99.5 | 100 | 96.32 | 99.93 | 99.98 | 0.05 |
14 | जबलपुर | 93.97 | 99.1 | 98.91 | 99.87 | 99.49 | 99.2 | 97.37 | 99.78 | 95.24 | 99.26 | 98.69 | -0.57 |
15 | जयपुर | 92.96 | 99.55 | 99.59 | 99.97 | 99.42 | 99.93 | 99.44 | 99.98 | 96.84 | 99.67 | 99.41 | -0.26 |
16 | जम्मू | 95.87 | 99.39 | 99.28 | 99.82 | 99.91 | 99.67 | 99.9 | 99.95 | 96.91 | 99.61 | 98.76 | -0.85 |
17 | कोलकाता | 98.06 | 99.69 | 99.52 | 99.91 | 99.62 | 99.04 | 95.74 | 98.94 | 93.77 | 99.41 | 99.55 | 0.14 |
18 | लखनऊ | 96.59 | 98.61 | 99.32 | 99.84 | 99.62 | 99.25 | 97.5 | 99.9 | 94.4 | 99.26 | 98.27 | -0.99 |
19 | मुंबई | 96.68 | 99.27 | 99.41 | 99.7 | 99.8 | 98.13 | 99.17 | 99.65 | 96.24 | 98.94 | 98.47 | -0.47 |
20 | पटना | 95.62 | 98.76 | 99.68 | 99.74 | 99.79 | 98.62 | 97.81 | 98.69 | 94.12 | 98.98 | 98.87 | -0.11 |
21 | रायपुर | - | - | 99.23 | 100 | 98.56 | 99.38 | 98.44 | 99.45 | 96.35 | 99.61 | 98.45 | -1.16 |
22 | रांची | - | - | 99.55 | 99.92 | 99.51 | 99.22 | 97.63 | 99.96 | 92.69 | 98.85 | 98.8 | -0.05 |
23 | सिल्चर | 98.01 | 97.54 | 99.23 | 99.93 | 99.94 | 99.15 | 98.34 | 99.59 | 95.15 | 99.39 | 99.78 | 0.39 |
24 | तिनसुकिया | - | - | 98.94 | 100 | 99.62 | 98.77 | 98.93 | 99.26 | 85.31 | 96.6 | 98.77 | 2.17 |
25 | वाराणसी | - | - | 99.54 | 99.94 | 99.26 | 99.81 | 99.22 | 99.82 | 95.09 | 99.17 | 98.98 | -0.19 |
26 | के वी एस (मुख्या.) | 95.16 | 94.74 | 99.66 | 100 | 100 | 97.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Scroll To Top