होम »
शैक्षिक »
परिणाम »
क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसार कक्षा 10 का पास प्रतिशत
क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसार कक्षा 10 का पास प्रतिशत
क्र सं | छेत्रीय कार्यालय | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | केवीएस औसत 2020 के साथ विचरण |
1 | आगरा | 99.45 | 99.88 | 99.97 | 99.81 | 99.11 | 99.72 | 96.58 | 99.77 | 99.08 | 100 | (+) 0.92 |
2 | अहमदाबाद | 99.48 | 99.86 | 99.67 | 98.66 | 99.51 | 99.59 | 94.26 | 99.17 | 99.19 | 100 | (+) 0.81 |
3 | बंगलुरु | 99.91 | 100 | 100 | 99.75 | 99.94 | 99.98 | 99.2 | 99.92 | 99.59 | 100 | (+) 0.41 |
4 | भोपाल | 99.74 | 99.91 | 99.44 | 99.85 | 99.89 | 100 | 95.13 | 99.27 | 99.13 | 100 | (+) 0.87 |
5 | भुवनेश्वर | 99.8 | 99.97 | 99.95 | 99.44 | 99.68 | 99.82 | 96.97 | 99.64 | 99.74 | 100 | (+) 0.26 |
6 | चंडीगढ़ | 99.68 | 99.94 | 99.73 | 99.46 | 99.28 | 99.92 | 95.9 | 99.74 | 99.34 | 100 | (+) 0.66 |
7 | चेन्नई | 99.69 | 99.95 | 99.98 | 99.61 | 99.93 | 99.89 | 98.36 | 99.78 | 99.67 | 100 | (+) 0.33 |
8 | देहारादून | 99.6 | 99.7 | 99.47 | 99.32 | 97.77 | 99.73 | 96.87 | 99.53 | 99.8 | 100 | (+) 0.2 |
9 | दिल्ली | 99.55 | 99.91 | 99.86 | 99.58 | 99.58 | 99.83 | 97.02 | 99.79 | 99.38 | 99.99 | (+) 0.61 |
10 | इरनाकुलम | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.66 | 100 | 99.84 | 99.98 | 99.82 | 100 | (+) 0.18 |
11 | गुड़गाँव | 99.09 | 99.92 | 99.47 | 98.98 | 99 | 99.69 | 96.57 | 99.85 | 99.57 | 100 | (+) 0.43 |
12 | गुवाहाटी | 99.3 | 99.83 | 99.9 | 99.94 | 99.22 | 99.93 | 92.56 | 99.03 | 99.14 | 100 | (+) 0.86 |
13 | हैदराबाद | 99.86 | 100 | 99.72 | 99.83 | 99.5 | 100 | 96.32 | 99.93 | 99.98 | 100 | (+) 0.02 |
14 | जबलपुर | 98.91 | 99.87 | 99.49 | 99.2 | 97.37 | 99.78 | 95.24 | 99.26 | 98.69 | 100 | (+) 1.31 |
15 | जयपुर | 99.59 | 99.97 | 99.42 | 99.93 | 99.44 | 99.98 | 96.84 | 99.67 | 99.41 | 100 | (+) 0.59 |
16 | जम्मू | 99.28 | 99.82 | 99.91 | 99.67 | 99.9 | 99.95 | 96.91 | 99.61 | 98.76 | 100 | (+) 1.24 |
17 | कोलकाता | 99.52 | 99.91 | 99.62 | 99.04 | 95.74 | 98.94 | 93.77 | 99.41 | 99.55 | 100 | (+) 0.45 |
18 | लखनऊ | 99.32 | 99.84 | 99.62 | 99.25 | 97.5 | 99.9 | 94.4 | 99.26 | 98.27 | 100 | (+) 1.73 |
19 | मुंबई | 99.41 | 99.7 | 99.8 | 98.13 | 99.17 | 99.65 | 96.24 | 98.94 | 98.47 | 100 | (+) 1.53 |
20 | पटना | 99.68 | 99.74 | 99.79 | 98.62 | 97.81 | 98.69 | 94.12 | 98.98 | 98.87 | 100 | (+) 1.13 |
21 | रायपुर | 99.23 | 100 | 98.56 | 99.38 | 98.44 | 99.45 | 96.35 | 99.61 | 98.45 | 100 | (+) 1.55 |
22 | रांची | 99.55 | 99.92 | 99.51 | 99.22 | 97.63 | 99.96 | 92.69 | 98.85 | 98.8 | 100 | (+) 1.2 |
23 | सिल्चर | 99.23 | 99.93 | 99.94 | 99.15 | 98.34 | 99.59 | 95.15 | 99.39 | 99.78 | 100 | (+) 0.22 |
24 | तिनसुकिया | 98.94 | 100 | 99.62 | 98.77 | 98.93 | 99.26 | 85.31 | 96.6 | 98.77 | 99.99 | (+) 1.12 |
25 | वाराणसी | 99.54 | 99.94 | 99.26 | 99.81 | 99.22 | 99.82 | 95.09 | 99.17 | 98.98 | 100 | (+) 1.02 |
26 | के वी एस (मुख्या.) | 99.66 | 100 | 100 | 97.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (+) 0 |
Scroll To Top